切割刀具 HRC45 硬質合金 4 刃圓角立銑刀
特徵
1 排屑槽鋒利耐用,斷屑速度快加工
2 更高的耐磨性和強度。
3 排屑量大
4 切削刃鋒利,減少切削力,降低斷刀率,提升孔壁品質。
規格
直徑D | R | 切割長度 | 柄徑 | 總長度 | 長笛 |
3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
4 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
5 | 1 | 13 | 5 | 50 | 4 |
6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 3 | 20 | 8 | 60 | 4 |
10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 3 | 25 | 10 | 75 | 4 |
12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 3 | 30 | 12 | 75 | 4 |
14 | 0.5 | 45 | 14 | 100 | 4 |
14 | 1 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
16 | 1 | 45 | 26 | 100 | 4 |
18 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
18 | 1 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20 | 1 | 45 | 20 | 100 | 4 |
Q1: 我可以有樣品進行測試嗎?
A: 是的,我們可以支持樣品。樣品將根據我們之間的協商合理收費。
Q2: 我可以在盒子/紙箱上加上我的標誌嗎?
A: 是的,我們可以提供 OEM 和 ODM。
Q3: 成為經銷商有什麼好處?
答:特別折扣行銷保護。
Q4: 你如何控制產品品質?
答:是的,我們有工程師隨時準備協助客戶解決技術支援問題、報價或安裝過程中可能出現的任何問題以及售後支援。包裝前100%自檢。
Q5: 我可以在訂購前參觀你們的工廠嗎?
A: 當然,歡迎您來工廠參觀。